Clear records
history record
PRODUCT
RELATED PRODUCT
PRODUCT ADVANTAGE
▶ 1. Excellent response and high torque capacity
▶ 2. Zero backlash
▶ 3. Identical clockwise and anticlockwise rotational characteristics
▶ 4. Stainless steel plate springs absorb parallel,angular misalignment and shaft end- play
▶ 5. Clamping type
DIMENSION

Item No. | φD | L | W | L1 | L2 | M | Tighten the strength(N.m) |
SG7-8-C26-□□□□WP | 26 | 35 | 2.8 | 11.4 | 6.7 | M3 | 1.5-1.9 |
SG7-8-C30-□□□□WP | 30 | 35 | 2.8 | 11.4 | 6.1 | M4 | 1.5-1.9 |
SG7-8-C34S-□□□□WP | 34 | 41 | 3.6 | 13.4 | 7 | M4 | 3.4-4.1 |
SG7-8-C34-□□□□WP | 34 | 45 | 3.6 | 14.5 | 8.8 | M4 | 3.4-4.1 |
SG7-8-C39-□□□□WP | 39 | 49 | 4.5 | 15 | 10 | M4 | 3.4-4.1 |
SG7-8-C44-□□□□WP | 44 | 50 | 4.8 | 15 | 10.4 | M4 | 3.4-4.1 |
SG7-8-C50-□□□□WP | 50 | 57 | 5.5 | 17.5 | 11 | M5 | 7-8.5 |
SG7-8-C56-□□□□WP | 56 | 63 | 5.5 | 20 | 12 | M5 | 7-8.5 |
SG7-8-C62-□□□□WP | 62 | 69.5 | 3 | 24 | 15.5 | M6 | 14-15 |
SG7-8-C68-□□□□WP | 68 | 74 | 6 | 24 | 14 | M6 | 14-15 |
SG7-8-C82-□□□□WP | 82 | 98 | 8 | 30 | 22 | M8 | 27-30 |
SG7-8-C94-□□□□WP | 94 | 98 | 8.5 | 30 | 21 | M10 | 55-60 |
SG7-8-C104-□□□□WP | 104 | 102 | 10 | 30 | 22 | M10 | 55-60 |
SPECIFICATIONS
Item No. | Rated torque | Max Speed | Inertia Moment | N.m rad | Radial Deviation | Tilting Tolerance | End-play | Weight:(g) |
SG7-8-C26-□□□□WP | 2N.m | 10000prm | 3.5×10-6kg.m² | 1850N.m/rad | 0.15mm | 2c | ±0.33mm | 37 |
SG7-8-C30-□□□□WP | 4N.m | 10000prm | 5.3×10-6kg.m² | 2800N.m/rad | 0.16mm | 2c | ±0.38mm | 44 |
SG7-8-C34S-□□□□WP | 5N.m | 10000prm | 1.2×10-5kg.m² | 4000N.m/rad | 0.18mm | 2c | ±0.4mm | 66 |
SG7-8-C34-□□□□WP | 5N.m | 10000prm | 1.2×10-5kg.m² | 4000N.m/rad | 0.18mm | 2c | ±0.4mm | 69 |
SG7-8-C39-□□□□WP | 10N.m | 10000prm | 2.7×10-5kg.m² | 9000N.m/rad | 0.24mm | 2c | ±0.5mm | 122 |
SG7-8-C44-□□□□WP | 12N.m | 10000prm | 4.6×10-5kg.m² | 10000N.m/rad | 0.24mm | 2c | ±0.6mm | 147 |
SG7-8-C50-□□□□WP | 15N.m | 10000prm | 9.4×10-5kg.m² | 13000N.m/rad | 0.26mm | 2c | ±0.7mm | 218 |
SG7-8-C56-□□□□WP | 25N.m | 10000prm | 1.4×10-4kg.m² | 16000N.m/rad | 0.28mm | 2c | ±0.8mm | 302 |
SG7-8-C62-□□□□WP | 40N.m | 10000prm | 2.6×10-4kg.m² | 25000N.m/rad | 0.31mm | 2c | ±0.84mm | 422 |
SG7-8-C68-□□□□WP | 60N.m | 10000prm | 3.8×10-4kg.m² | 35000N.m/rad | 0.34mm | 2c | ±0.9mm | 488 |
SG7-8-C82-□□□□WP | 100N.m | 10000prm | 1×10-3kg.m² | 70000N.m/rad | 0.52mm | 2c | ±1.1mm | 1037 |
SG7-8-C94-□□□□WP | 180N.m | 10000prm | 1.8×10-3kg.m² | 50000N.m/rad | 0.52mm | 2c | ±1.3mm | 1365 |
SG7-8-C104-□□□□WP | 250N.m | 10000prm | 2.8×10-3kg.m² | 60000N.m/rad | 0.52mm | 2c | ±1.5mm | 1734 |
REMARK
▶ 1.The moment of inertia and the quality is calculated according to the maximum shaft hole.
▶ 2.Bore dimensions can be customized
FACTORY SHOW

Contact Us
