Clear records
history record
PRODUCT
RELATED PRODUCT
PRODUCT SPECIFICATION

TECHNICAL PARAMETER
| Model | A | B | C | D | E | F | G | H | N.W.(KG) |
| BMT40-0-ER20 | 68.2 | 33 | ER20(1-13) | 40 | 60 | 50 | 75 | 63 | 1.5 |
| BMT40-0-N-ER20 | 58.5 | N-ER20(1-13) | |||||||
| BMT40-0-ER25 | 70.2 | ER25(1-16) | |||||||
| BMT45-0-ER25 | 70.2 | 33 | ER25(1-16) | 45 | 58 | 58 | 85 | 75 | 2.4 |
| BMT45-0-N-ER25 | 59 | N-ER25(1-16) | |||||||
| BMT55-0-ER25 | 71.3 | 34 | ER25(1-16) | 55 | 64 | 64 | 97 | 85 | 3.3 |
| BMT55-0-ER32 | 71.3 | ER32(2-20) | |||||||
| BMT55-0-N-ER32 | 63 | N-ER32(2-20) | |||||||
| BMT65-0-N-ER32 | 74.3 | 37 | N-ER32(2-20) | 65 | 70 | 73 | 94 | 94 | 4.2 |
| BMT65-0-ER40 | 74.3 | ER40(3-26) | |||||||
| BMT75-0-ER40 | 82.3 | 43 | ER40(3-26) | 75 | 90 | 90 | 112 | 112 | 5.1 |
FACTORY SHOW

Contact Us
