Clear records
history record
PRODUCT
RELATED PRODUCT

| Series (Tool Holder Type) | Machine Model | Tool Holder Model | K (mm) | X (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) | M (mm) |
| Boring Bar Holder | QTE200 L/300 | CK38M3-E40x50 | 38 | 40 | 95 | 114 | 80 | 25 | 50 |
| QTE300 L/500 | CK38M2-E40x50 | 38 | 40 | 80 | 104 | 80 | 25 | 50 | |
| QT150L/300/500 | CK38M1-E32x30 | 38 | 32 | 80 | 95 | 55 | 20 | 30 | |
| QT250 L/500, QT250L/1000 | CK38M2-E40x50 | 38 | 40 | 80 | 104 | 80 | 25 | 50 | |
| QT350 L/650/1250/1500 | CK38M3-E40x50 | 38 | 40 | 95 | 114 | 80 | 25 | 50 | |
| QT400L/1000/2000/3000 | CK44M-E50x50 | 44 | 50 | 131 | 144 | 93 | 22 | 50 |
Contact Us
