Clear records
history record
PRODUCT
RELATED PRODUCT
Product Features
Tool post & holder with precision profile-ground gearing.
Plenty of working positions for more tool holders.
Adjust height of cutting edge easily and accurately.
Change tools in seconds.
It features heavy duty cutting and auto drilling.
It features external tool-mounting,tool-machining.
Accurate repeatability is 0.01mm.
Fully interchangeable with other brand German and Swiss types.
For manual and NC-lathe.
Technical Parameter
C1 radial&axial toolholder,right
| Item No. | H2 | H1 | B1 | B2 +0.5 | H3 | H4 | H5 ±0.05 | H6 Max | L1 | L2 | L3 | Order No. |
| C1-56×16 | 56 | 16 | 60 | 46 | 40 | 19 | 12 | 22 | 39 | 31 | 84 | 300.200 |
| C1-72×20 | 72 | 20 | 81 | 59 | 43 | 27 | 16 | 29 | 37 | 39 | 98 | 300.210 |
| C1-90×25 | 90 | 25 | 88 | 62 | 50 | 35.5 | 20 | 34 | 43 | 39 | 108 | 300.220 |
| C1-115×32 | 115 | 32 | 94 | 68 | 60 | 40 | 25.5 | 41 | 43 | 49 | 118 | 300.230 |
| C1-140×40 | 140 | 40 | 115 | 83 | 78 | 57.5 | 30 | 53 | 53 | 59 | 144 | 300.240 |
C2 radial&axial toolholder,left

| Item No. | H2 | H1 | B1 | B2 +0.5 | H3 | H4 | H5 ±0.05 | H6 Max | L1 | L2 | L3 | Order No. |
| C2-56×16 | 56 | 16 | 60 | 46 | 40 | 19 | 12 | 22 | 39 | 31 | 84 | 300.201 |
| C2-72×20 | 72 | 20 | 81 | 59 | 43 | 27 | 16 | 29 | 37 | 39 | 98 | 300.211 |
| C2-90×25 | 90 | 25 | 88 | 62 | 50 | 35.5 | 20 | 34 | 43 | 39 | 108 | 300.221 |
| C2-115×32 | 115 | 32 | 94 | 68 | 60 | 40 | 25.5 | 41 | 43 | 49 | 118 | 300.231 |
| C2-140×40 | 140 | 40 | 115 | 83 | 78 | 57.5 | 30 | 53 | 53 | 59 | 144 | 300.241 |
Note:Special dimensions on requirement
C3 double-axial square toolholder

| Item No. | H2 | H1 | B1 | B2 +0.5 | H3 | H4 | H5 ±0.05 | H6 Max | L1 | L2 | L3 | Order No. |
| C3-56×16 | 56 | 16 | 60 | 46 | 40 | 19 | 12 | 22 | 17 | 31 | 62 | 300.250 |
| C3-72×20 | 72 | 20 | 81 | 59 | 43 | 27 | 16 | 29 | 17 | 39 | 78 | 300.260 |
| C3-90×25 | 90 | 25 | 88 | 62 | 50 | 35.5 | 20 | 34 | 23 | 49 | 98 | 300.270 |
| C3-115×32 | 115 | 32 | 94 | 68 | 60 | 40 | 25.5 | 41 | 23 | 49 | 98 | 300.280 |
| C3-140×40 | 140 | 40 | 115 | 83 | 78 | 57.5 | 30 | 53 | 27 | 59 | 118 | 300.290 |
C4 double-axial square toolholder

| Item No. | H2 | H1 | B1 | B2 | B3 | H7 | H9 | F1 | L1 | Order No. |
| C4-56×16 | 56 | 16 | 16 | 34 | 16 | 40 | 19 | 60 | 68 | 300.300 |
| C4-72×20 | 72 | 20 | 20 | 39 | 22 | 43 | 27 | 81 | 78 | 300.310 |
| C4-90×25 | 90 | 25 | 25 | 39 | 25 | 50 | 35.5 | 88 | 78 | 300.320 |
| C4-115×32 | 115 | 32 | 25 | 49 | 26 | 60 | 40 | 94 | 98 | 300.330 |
| C4-140×40 | 140 | 40 | 25 | 59 | 32 | 78 | 57.5 | 115 | 118 | 300.340 |
Factory Show

Contact Us
