Clear records
history record
PRODUCT
RELATED PRODUCT
MODEL INSTRUCTION

TECHNOLOGY DATA
Item | Model | Number of pins | Max.output current | Max.Output voltage | Installation dimension |
Relay module | ZJB-50B/16F16 | 50 | 8A | 220AC/100VDC | 294×76 |
ZJB-50B/10F10 | 50 | 8A | 220AC/101VDC | 262×76 | |
ZJB-40B/16M16 | 40 | 8A | 220AC/102VDC | 270×76 | |
ZJB-40B/10M10 | 40 | 8A | 220AC/103VDC | 179×76 | |
JCB-01-16/22 | 50 | 5A | 220AC/104VDC | 275×76 | |
ZJB-16C/16 | - | 8A | 220AC/105VDC | 294×76 | |
Custom module | - | - | - | - |
INSTALLATION

PRODUCT SHOW

FACTORY SHOW

Contact Us
