Clear records
history record
PRODUCT
RELATED PRODUCT
FEATURE
▶ 1.Massive structure combined with agility allows flexible use
▶ 2.Simple Design makes an easy positioning, set up and clamping of the workpiece possible
▶ 3.Box-in-box structure for high precision
▶ 4.Utmost flexible use: from aerospace to general engineering
▶ 5. Several options and a wide range of systems available
▶ 6. For the efficient machining of bulky and heavy workpieces
▶ 7.Two linear and one hard rail or three linear rail can choose
▶ 8.High rigidity HT300 machine frame material and Taiwan made high quality parts
PARAMETER
ITEM | TB-LP1612 | |
WORKTABLE SIZE(L×W)(MM) | 1000X1600 | |
MAX. X AXIS TRAVEL(MM) | 1600 | |
MAX. Y AXIS TRAVEL(MM) | 1300 (TOOL CHANGE 1450) | |
MAX. Z AXIS TRAVEL(MM) | 800 | |
GANTRY WIDTH(MM) | 1300 | |
GANTRY HEIGHT(MM) | 1060 | |
RANGE OF SPINDLE NOSE TO WORKTABLE(MM) | 190~990 | |
WORKTABLE SPACINGOF T-SLOTS(NUMBER-WIDTH×DISTANCE) | 7-22X140 | |
SPINDLE(MODEL /DIAMETER) | BT50/∅190 | |
SPINDLE DRIVEN | BELT | ROTATE SPEED 6000R/MIN |
DRIVE RATIO 1.5∶1 (1∶1 OPTION) | ||
ZF REDUCER+BELT,OPTION | 6000R/MIN | |
4∶1 | ||
X.Y.Z Axis Rapid Speed (mm/min) | 15000/15000/15000 | |
X.Y.Z Axis Speed (mm/min) | 1-10000/1-10000/1-10000 | |
X/Y/Z AXIS BALL SCREW | X:5010,Y:5010,Z:5010 | |
X/Y/Z AXIS LINEAR SPECIFICATION/SLIDER NUMBER | X:ROLLER GUIDE 45/6 Y:ROLLER GUIDE 45/6 Z:RECTANGULAR ROLLER | |
X/Y/Z AXIS MOTOR CONNECT WAY | DIRECT | |
RECOMMNED SPINDLE MOTOR POWER(KW) | 18.5/22KW | |
RECOMMEND X/Y/Z AXIS MOTOR(NM) | ≥36,36,36 (BRAKE) | |
FRAME DIMENSION(MM) | 4600X2720X3320 | |
MAX. LOADING OF WORKTABLE(KG) | 2000 | |
FRAME WEIGHT(KG) | 10600 | |
ITEM | TB-VP1612 | |
WORKTABLE SIZE(L×W)(MM) | 1000X1600 | |
MAX. X AXIS TRAVEL(MM) | 1600 | |
MAX. Y AXIS TRAVEL(MM) | 1300 (TOOL CHANGE 1450) | |
MAX. Z AXIS TRAVEL(MM) | 800 | |
GANTRY WIDTH(MM) | 1300 | |
GANTRY HEIGHT(MM) | 1060 | |
RANGE OF SPINDLE NOSE TO WORKTABLE(MM) | DIRECT | 150~950(BT40-150) |
BELT(OPTION) | 115~915(BT50-155) | |
WORKTABLE SPACINGOF T-SLOTS(NUMBER-WIDTH×DISTANCE) | 7-22X140 | |
SPINDLE(MODEL /DIAMETER) | DIRECT | BT40/∅150 |
BELT(OPTION) | BT50/∅155 | |
SPINDLE DRIVEN | DIRECT | 12000r/min |
BELT(OPTION) | 8000r/min | |
X.Y.Z Axis Rapid Speed (mm/min) | 15000/15000/15000 | |
X.Y.Z Axis Speed (mm/min) | 1-10000/1-10000/1-10000 | |
X/Y/Z AXIS BALL SCREW | X:5010,Y:5010,Z:5010 | |
X/Y/Z AXIS LINEAR SPECIFICATION/SLIDER NUMBER | X:ROLLER GUIDE 45/6 Y:ROLLER GUIDE 45/4 Z:ROLLER GUIDE 45/6 | |
X/Y/Z AXIS MOTOR CONNECT WAY | DIRECT | |
RECOMMNED SPINDLE MOTOR POWER(KW) | DIRECT | 11KW |
BELT(OPTION) | 15~18.5KW | |
RECOMMEND X/Y/Z AXIS MOTOR(NM) | ≥36,30,30 (BRAKE) | |
X AXIS GUIDE RAIL COVER BRACKET LENGTH(MM) | 470 | |
FRAME DIMENSION(MM) | 4600X2720X3320 | |
MAX. LOADING OF WORKTABLE(KG) | 2000 | |
FRAME WEIGHT(KG) | 10600 | |
FACTORY SHOW

Contact Us
