Clear records
history record
PRODUCT
RELATED PRODUCT
PRODUCT MODEL

BL:Spindle Type (BL: Horizontal Lathe / BV: Vertical Lathe)
8:Tool Holder Specification
260-Sleeve Outer Diameter
R-Spindle Type (R: Power Tool / C: High Rigidity / H: Larger Bore)
PRODUCT PARAMETER
| Type | Shaft-end | Housing Diameter (mm) | Max. Speed (rpm) | Bearing (mm) | Preload | Lubrication | Inside Diameter (mm) | Detector-Pulley | Belt |
| BL4-140 | A2-4 | φ140 | 6,000 | φ65 | Rigid | Grease | φ42 | 5GT-54T | 3V |
| 8,000 | |||||||||
| BL5-170 | A2-5 | φ170 | 6,000 | φ80 | Rigid | Grease | φ56 | 5GT-74T | 3V |
| BL6-200R | A2-6 | φ200 | 4,000 | φ100 | Rigid | Grease | φ66 | 5GT-74T | 3V |
| BL6-200RC | A2-6 | φ200 | 4,000 | φ100 | Rigid | Grease | φ66 | 5GT-74T | 3V |
| BL6-200H | A2-6 | φ200 | 4,000 | φ100 | Rigid | Grease | φ76 | 5GT-96T | 3V |
| BL8-260R | A2-8 | φ260 | 3,000 | φ130 | Rigid | Grease | φ92 | 5M-108T | 3V |
| BL8-260RC | A2-8 | φ260 | 3,000 | φ130 | Rigid | Grease | φ92 | 5M-108T | 3V |
| BL8-260RH | A2-8 | φ260 | 2,500 | φ140 | Rigid | Grease | φ105 | 5M-108T | 3V |
| BL8-260RHC | A2-8 | φ260 | 2,500 | φ140 | Rigid | Grease | φ105 | 5M-108T | 3V |
| BL11-340R | A2-11 | φ340 | 2,500 | φ170 | Rigid | Grease | φ131 | 5M-150T | 5V |
| BL11-340RC | A2-11 | φ340 | 2,500 | φ170 | Rigid | Grease | φ131 | 5M-150T | 5V |
| Type | Shaft-end | Housing Diameter (mm) | Max. Speed (rpm) | Bearing (mm) | Preload | Lubrication | Inside Diameter (mm) | Detector-pully | Belt |
| BV8-260RC | A2-8 | φ260 | 3000 | φ130 | Rigid | Grease | φ92 | 8YU-60T | 3V |
| BV11-320 | A2-11 | φ320 | 2500 | φ160 | Rigid | Grease | φ102 | L-72T | 3V |
Contact Us
