Clear records
history record
PRODUCT
RELATED PRODUCT

| Item | Data |
| Table diameter (mm) | ∅125 |
| Inner diameter of mandrel sleeve (mm) | ∅35H7 |
| Diameter of center through hole (mm) | ∅25 |
| Center height (vertical) (mm) | 110 |
| Table T-slot width (mm) | 12H7 |
| Guide block width (mm) | 14h7 |
| Clamping system (MPa / kg/cm²) | Pneumatic (0.6/6) |
| Clamping torque (N.m / kgf.m) | 128 / 13 |
| Allowable workpiece load (vertical) (kg) | 50 |
| Net weight (servo motor excluded) (kg) | 18 |

| Item | Data |
| Table diameter(mm) | ∅170 |
| Inner diameter of mandrel sleeve(mm) | ∅40H7 |
| Diameter of center through hole(mm) | ∅40 |
| Center height (Vertical)(mm) | 135 |
| Table T-slot width(mm) | 12H7 |
| Guide block width(mm) | 18h7 |
| Clamping system (MPa / kg/cm²) | Pneumatic (0.6/6) |
| Clamping torque(N.m / kgf.m) | 304 / 31 |
| Allowable workpiece load (Vertical)(kg) | 75 |
| Net weight (sever motor excluded)(kg) | 29 |

| Item | Data |
| Table diameter(mm) | ∅210 |
| Inner diameter of mandrel sleeve(mm) | ∅40H7 |
| Diameter of center through hole(mm) | ∅40 |
| Center height (Vertical)(mm) | 160 |
| Table T-slot width(mm) | 12H7 |
| Guide block width(mm) | 18h7 |
| Clamping system (MPa / kg/cm²) | Pneumatic (0.6 / 6) |
| Clamping torque(N.m / kgf.m) | 304 / 31 |
| Allowable workplace load (Vertical)(kg) | 75 |
| Net weight (sever motor excluded)(kg) | 35 |
Contact Us
